Cette septième édition réunissait 14 équipes du CM2 à la Terminale. Félicitations à tous les élèves et leurs encadrants pour les bons résultats obtenus par toutes les équipes.
Les Coupes
La Coupe de la première place est remise à l’équipe Eskutak - 2nde du lycée St-Joseph d’Hasparren (64)
La Coupe de la seconde place est remise à l’équipe Securi Basque - 2nde du lycée St-Joseph d’Hasparren (64)
La Coupe de la troisième place est remise à l’équipe Lol Team - 4ème du collège international de Valbonne (06)
Les prix
Le Prix du Jury est remis à l’équipe Les Sharks - CM2 de l’école élémentaire Sartoux de Garbejaïre (06)
Le Prix Technique est remis à l’équipe AQCA - 2nde du lycée international de Valbonne (06)
Le Prix du Meilleur exposé est remis à l’équipe Eskutak - 2nde du lycée St-Joseph d’Hasparren (64)
Classement final
Place | Équipe | Classe | Établissement |
1 | 13 - Eskutak | Seconde | Lycée St-Joseph d’Hasparren (64) |
2 | 11 - Sécuri Basque | Seconde | Lycée St-Joseph d’Hasparren (64) |
3 | 7 - LOL Team | Quatrième | Collège international de Valbonne (06) |
4 | 9 - Les Lions du 64 | Seconde | Lycée St-Joseph d’Hasparren (64) |
5 | 1 - Innovation School | Terminale S | Lycée Amiral de Grasse (06) |
6 | 2 - Les papas de Nowel | Seconde | Lycée international de Valbonne (06) |
6 | 12 - Les Sharks | CM2 | École Haut Sartoux Valbonne (06) |
8 | 3 - AQCA | Seconde | Lycée international de Valbonne (06) |
9 | 5 - R2D2 Team | Quatrième | Collège international de Valbonne (06) |
10 | 10 - S.A.C. | Quatrième | Collège international de Valbonne (06) |
11 | 4 - Delta Bot | Quatrième | Collège international de Valbonne (06) |
12 | 6 - Les Mindstormeurs | Quatrième | Collège international de Valbonne (06) |
13 | 8 - Kukum | Seconde | Lycée St-Joseph d’Hasparren (64) |
14 | Forfait |
Les épreuves
La compétition a été serrée car toutes les équipes ont marqué des points à chacune des trois épreuves.
Place | Équipe | Classe | Établissement |
1 | 3 - AQCA | Seconde | Lycée international de Valbonne (06) |
2 | 9 - Les Lions du 64 | Seconde | Lycée St-Joseph d’Hasparren (64) |
3 | 2 - Les papas de Nowel | Seconde | Lycée international de Valbonne (06) |
4 | 11 - Sécuri Basque | Seconde | Lycée St-Joseph d’Hasparren (64) |
5 | 7 - LOL Team | Quatrième | Collège international de Valbonne (06) |
6 | 13 - Eskutak | Seconde | Lycée St-Joseph d’Hasparren (64) |
7 | 1 - Innovation School | Terminale S | Lycée Amiral de Grasse (06) |
8 | 6 - Les Mindstormeurs | Quatrième | Collège international de Valbonne (06) |
9 | 10 - S.A.C. | Quatrième | Collège international de Valbonne (06) |
10 | 12 - Les Sharks | CM2 | École Haut Sartoux Valbonne (06) |
11 | 4 - Delta Bot | Quatrième | Collège international de Valbonne (06) |
12 | 5 - R2D2 Team | Quatrième | Collège international de Valbonne (06) |
13 | 8 - Kukum | Seconde | Lycée St-Joseph d’Hasparren (64) |
14 | Forfait |
Le dossier de recherche
Place | Équipe | Classe | Établissement |
1 | 13 - Eskutak | Seconde | Lycée St-Joseph d’Hasparren (64) |
2 | 1 - Innovation School | Terminale S | Lycée Amiral de Grasse (06) |
3 | 11 - Sécuri Basque | Seconde | Lycée St-Joseph d’Hasparren (64) |
4 | 7 - LOL Team | Quatrième | Collège international de Valbonne (06) |
5 | 5 - R2D2 Team | Quatrième | Collège international de Valbonne (06) |
6 | 8 - Kukum | Seconde | Lycée St-Joseph d’Hasparren (64) |
7 | 9 - Les Lions du 64 | Seconde | Lycée St-Joseph d’Hasparren (64) |
7 | 12 - Les Sharks | CM2 | École Haut Sartoux Valbonne (06) |
9 | 2 - Les papas de Nowel | Seconde | Lycée international de Valbonne (06) |
9 | 4 - Delta Bot | Quatrième | Collège international de Valbonne (06) |
9 | 10 - S.A.C. | Quatrième | Collège international de Valbonne (06) |
12 | 6 - Les Mindstormeurs | Quatrième | Collège international de Valbonne (06) |
13 | 3 - AQCA | Seconde | Lycée international de Valbonne (06) |
14 | Forfait |