Vous trouverez sur cette page la liste des équipes participant le samedi 1er juin 2013 à la compétition Pobot Junior Cup organisée par l’association Pobot au CIV.
Liste des équipes, par ordre d’inscription
| Nom | Classe | Etablissement | Ville | Département |
|---|---|---|---|---|
| ESKUTAK | 2nde | Lycée Technique St Joseph | Hasparren | 64 |
| Kukum | 2nde | Lycée Technique St Joseph | Hasparren | 64 |
| SECURI BASQUE | 2nde | Lycée Technique St Joseph | Hasparren | 64 |
| Les Lions du 64 | 2nde | Lycée Technique St Joseph | Hasparren | 64 |
| Lol Team | 4ème | Collège International de Valbonne | Valbonne | 06 |
| Les Mindstormeurs | 4ème | Collège International de Valbonne | Valbonne | 06 |
| R2-D2 team | 4ème | Collège International de Valbonne | Valbonne | 06 |
| S.A.C | 4ème | Collège International de Valbonne | Valbonne | 06 |
| Delta-Bot | 4ème | Collège International de Valbonne | Valbonne | 06 |
| TEMP Bot | 2nde | Lycée International de Valbonne | Valbonne | 06 |
| AQCA | 2nde | Lycée International de Valbonne | Valbonne | 06 |
| Les Papas de Nowel | 2nde | Lycée International de Valbonne | Valbonne | 06 |
| Les Sharks | CM2 | Ecole du Sartoux | Valbonne | 06 |
| Innovation School | TleS | Lycée Amiral de Grasse | Grasse | 06 |
Leurs robots
Vous les verrez une fois la compétition achevée ;)
PoBot
Les équipes et leurs robots



