Numéro | Nom | Catégorie | Classe | Etablissement | Ville | Dept. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castanha Shüta | Mindstorms | 1ère | Lycée du Pays de Soule | CHERAUTE | 64 |
2 | The Saving Family | Mindstorms | 1ère | Lycée du Pays de Soule | CHERAUTE | 64 |
3 | Réunion Basci-Béarnais | Mindstorms | 1ère | Lycée du Pays de Soule | CHERAUTE | 64 |
4 | Playbot | Mindstorms | 2nde | Lycée International de Valbonne | Sophia-Antipolis | 06 |
5 | BRUH | Mindstorms | 2nde | Lycée International de Valbonne | Sophia-Antipolis | 06 |
6 | Robot Jul | Mindstorms | 2nde | Lycée International de Valbonne | Sophia-Antipolis | 06 |
7 | Wizzbot | Mindstorms | 2nde | Lycée International de Valbonne | Sophia-Antipolis | 06 |
8 | Green Studio | Mindstorms | 2nde | Lycée International de Valbonne | Sophia-Antipolis | 06 |
9 | Blank | Mindstorms | 2nde | Lycée International de Valbonne | Sophia-Antipolis | 06 |
10 | Echo | Mindstorms | 2nde | Lycée International de Valbonne | Sophia-Antipolis | 06 |
11 | Gear | Mindstorms | 2nde | Lycée International de Valbonne | Sophia-Antipolis | 06 |
12 | Robot55 Team | Arduino | 5ème | Collège International de Valbonne | Sophia-Antipolis | 06 |
13 | Robot56 Team | Arduino | 5ème | Collège International de Valbonne | Sophia-Antipolis | 06 |
14 | PoweRobot | Mindstorms | 2nde | Lycée St Joseph | Hasparren | 64 |
15 | Securi-Bot | Mindstorms | 2nde | Lycée St Joseph | Hasparren | 64 |
16 | SEJO Haspatech | Mindstorms | 2nde | Lycée St Joseph | Hasparren | 64 |
17 | EuskalRobota | Mindstorms | 2nde | Lycée St Joseph | Hasparren | 64 |
18 | Azkargeek | Mindstorms | 2nde | Lycée St Joseph | Hasparren | 64 |
19 | Les Nerissons | Mindstorms | 6,5,3ème | Collège St Philippe Neri | Juan les Pins | 06 |
20 | Emibot 1.0 | Mindstorms | 4ème | Collège Emile Roux | Le Cannet | 06 |
21 | Emibot 2.0 | Arduino | 5&3ème | Collège Emile Roux | Le Cannet | 06 |
Message pour les participants : le numéro qui figure dans ce tableau pour votre équipe est celui qui vous est attribué pour la compétition.