Voici la liste des équipes inscrites, par ordre d’arrivée :
Nom | Classe | Etablissement | Ville | Département |
---|---|---|---|---|
FLASHBOT | 4ème | CIV | Valbonne Sophia-Antipolis | 06 |
UNIBOT | 1ère | CIV | Valbonne Sophia-Antipolis | 06 |
M2=WSC | 1ère | CIV | Valbonne Sophia-Antipolis | 06 |
I-Sheeps | 2nde | Lycée de Tocqueville | Grasse | 06 |
Les Oufmans | 2nde | Lycée de Tocqueville | Grasse | 06 |
Biper Gorri [1] | 2nde | Lycée Technique Saint Joseph | Hasparren | 64 |
Artzainak [2] | 2nde | Lycée Technique Saint Joseph | Hasparren | 64 |
Les Bioman | 2nde | Lycée Technique Saint Joseph | Hasparren | 64 |
Les Tout-Terrains | 2nde | Lycée Technique Saint Joseph | Hasparren | 64 |
Retour en force du CIV de Valbonne Sophia Antipolis avec 3 équipes, dont une de collégiens. Le dynamisme du professeur qui a relancé le club de robotique de l’établissement porte ses fruits et si on en juge par l’effectif qui participe à cette activité, le succès semble au rendez-vous. Nous souhaitons longue vie à ce tout jeune club.
En force également le lycée de Tocqueville qui confirme son entrée récente dans le circuit, avec 2 équipes cette fois-ci.
Et toujours fidèles, nos amis Basques du Lycée Technique Saint Joseph, qui traversent cette année encore la France en largeur pour venir en découdre avec les roboticiens Azuréens.
Tout cela promet une belle compétition, pleine d’animation.