Et voilà, la POBOT Junior Cup 2014 est maintenant de l’histoire ancienne.
Une édition très animée, caractérisée par l’accueil de nouveaux entrants : le lycée Pays de Soule de Cheraute dans le département des Pyrénées Atlantiques, venus en force et avec des supporters très présents ;)
Une première également : l’augmentation du niveau de la dernière épreuve que peu d’équipes ont réussi à affronter. Mais des points ont été marqués, malgré cette difficulté.
Les résultats finaux
Rang | Equipe | Classe | Etablissement |
---|---|---|---|
1 | Euskal Itsaso Taldea | 2nde | Lycée St Joseph |
2 | Jacky’s Fan | 4ème | CIV |
3 | Euskal Uhaina | 2nde | Lycée St Joseph |
4 | NMCC 1 | 4ème | CIV |
5 | Jean Bouet | 1ère | Lycée Pays de Soule |
6 | Les Money Basques | 2nde | Lycée St Joseph |
7 | The MindStormers | 4ème | CIV |
8 | Les Moustaks | 1ère | Lycée Pays de Soule |
9 | Euskal Ro-Boat | 2nde | Lycée St Joseph |
10 | Les Pa Tat-Atomiques | 1ère | Lycée Pays de Soule |
11 | Les Robins du CIV | Tale | CIV |
A noter que l’équipe classée 11ème a été victime d’un imprévu qui a empêché l’un de ses membres d’être présent. Malheureusement, c’est lui qui avait l’exposé et le poster, qui n’ont donc pu être présentés et évalués par le jury.
Les autres équipes ont déclaré forfait et ne sont pas venues.
Classements
Robotique
Rang | Equipe |
---|---|
1 | Jean Bouet |
2 | Euskal Itsaso Taldea |
3 | Jacky’s Fan |
4 | NMCC 1 |
5 | The MindStormers |
6 | Euskal Uhaina |
7ex | Les Money Basques |
7ex | Les Pa Tat-Atomiques |
9 | Les Moustaks |
10 | Euskal Ro-Boat |
11 | Les Robins du CIV |
Dossier de recherche, exposé, poster
Rang | Equipe |
---|---|
1 | Euskal Uhaina |
2 | Euskal Itsaso Taldea |
3 | Les Moustaks |
4 | Les Money Basques |
5 | Jacky’s Fan |
6 | Euskal Ro-Boat |
7 | NMCC 1 |
8 | Jean Bouet |
9 | The MindStormers |
10 | Les Pa Tat-Atomiques |
forfait | Les Robins du CIV |
Prix attribués
Les prix attribués sont :
- Prix du NavLab d’Antibes : NMCC 1
- Prix du jury : Jacky’s Fan
- Prix de l’exposé : Les Moustaks