Numéro | Nom | Catégorie | Classe | Etablissement | Ville | Dept. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NERISSON-NO | Arduino | 6ème-3ème | Collège St Philippe NERI | JUAN LES PINS | 06 |
2 | NERISSON-GO | Mindstorms | CM2 | Ecole St Philippe NERI | JUAN LES PINS | 06 |
3 | sans nom | Arduino | Collège André Malraux | CAGNES-SUR-MER | 06 | |
4 | sans nom | Mindstorms | Collège André Malraux | CAGNES-SUR-MER | 06 | |
5 | sans nom | Collège Emile Roux | LE CANNET | 06 | ||
6 | sans nom | Collège Emile Roux | LE CANNET | 06 | ||
7 | sans nom | Mindstorms | 6ème | Collège les Bréguières | CAGNES SUR MER | 06 |
8 | Robodisone | Mindstorms | 6ème | Collège Thomas Edison | LORGUES | 83 |
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 |
(Les noms en italique sont provisoires)
Message pour les participants : le numéro qui figure dans ce tableau pour votre équipe est celui qui vous est attribué pour la compétition.