Numéro | Nom | Catégorie | Classe | Etablissement | Ville | Dept. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petit Prince | Arduino | Seconde | Lycé Antoine de St Exupéry | St RAPHAEL | 83 |
2 | NERISSON-GO | Mindstorms | CM2-4ème | Ecole St Philippe NERI | JUAN LES PINS | 06 |
3 | NERISSON-NO | Arduino | 6ème-5ème | Collège St Philippe NERI | JUAN LES PINS | 06 |
4 | EMIBOT 1 | Mindstorms | 5ème | Collège Emile Roux | LE CANNET | 06 |
5 | EMIBOT 2 | Arduino | 5ème-3ème | Collège Emile Roux | LE CANNET | 06 |
6 | DROI’LLIEN | Tale | Lycée Professionnel Jacques Dolle | ANTIBES | 06 | |
7 | ROBODISON | Mindstorms | 6ème | Collège Thomas Edison | LORGUES | 83 |
8 | Delta Team | Mindstorms | Seconde | Lycée International de Valbonne | SOPHIA ANTIPOLIS | 06 |
9 | Loading | Mindstorms | Seconde | Lycée International de Valbonne | SOPHIA ANTIPOLIS | 06 |
10 | ERA | Mindstorms | Seconde | Lycée International de Valbonne | SOPHIA ANTIPOLIS | 06 |
11 | TECHNO-BOTS | Mindstorms | Sixième à Troisième | International School of Nice | NICE | 06 |
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 |
(Les noms en italique sont provisoires)
Message pour les participants : le numéro qui figure dans ce tableau pour votre équipe est celui qui vous est attribué pour la compétition.