| Numéro | Nom | Catégorie | Classe | Etablissement | Ville | Dept. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Nerissons-Go | Mindstorms | CM2 à Cinquième | Collège St Philippe Neri | JUAN LES PINS | 06 |
| 2 | Les Nerissons-No | Arduino | CM2 à Quatrième | Collège St Philippe Neri | JUAN LES PINS | 06 |
| 3 | Emibot 1 | Mindstorms | Collège Emile Roux | LE CANNET | 06 | |
| 4 | Emibot 2 | Arduino | Collège Emile Roux | LE CANNET | 06 | |
| 5 | Hoberenak | Mindstorms | Seconde | Lycée Technique St Joseph | HASPARREN | 64 |
| 6 | Les Boustiflors | Mindstorms | Seconde | Lycée Technique St Joseph | HASPARREN | 64 |
| 7 | Robogos | Mindstorms | Seconde | Lycée Technique St Joseph | HASPARREN | 64 |
| 8 | Irabazi Arte | Mindstorms | Seconde | Lycée Technique St Joseph | HASPARREN | 64 |
| 9 | Hazpandarrak | Mindstorms | Seconde | Lycée Technique St Joseph | HASPARREN | 64 |
| 10 | Malraux 1 | Arduino | Cinquième | Collège André Malraux | CAGNES-SUR-MER | 06 |
| 11 | Malraux 2 | Mindstorms | Cinquième | Collège André Malraux | CAGNES-SUR-MER | 06 |
| 12 | C’est Nous | Mindstorms | Seconde | Lycée International de Valbonne | SOPHIA ANTIPOLIS | 06 |
| 13 | Untitled | Mindstorms | Seconde | Lycée International de Valbonne | SOPHIA ANTIPOLIS | 06 |
| 14 | Usain Volt | Mindstorms | Seconde | Lycée International de Valbonne | SOPHIA ANTIPOLIS | 06 |
| 15 | Equipe Omelette | Mindstorms | Seconde | Lycée International de Valbonne | SOPHIA ANTIPOLIS | 06 |
| 16 | Bim Bot | Mindstorms | Seconde | Lycée International de Valbonne | SOPHIA ANTIPOLIS | 06 |
| 17 | Ad Meliora | Mindstorms | Seconde | Lycée International de Valbonne | SOPHIA ANTIPOLIS | 06 |
| 18 | ToMax Team | Mindstorms | CM1 à CM2 | équipe open | ||
| 19 | Techno Fighters | Arduino | Seconde à Terminale | équipe open | ||
| 20 | ||||||
| 21 |
(Les noms en italique sont provisoires)
Message pour les participants : le numéro qui figure dans ce tableau pour votre équipe est celui qui vous est attribué pour la compétition.
PoBot
Les équipes



