Numéro | Nom | Catégorie | Classe | Etablissement | Ville | Dept. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emibot 5.5 | Mindstorms | 5e | Collège Emile Roux | Le Cannet | 06 |
2 | Robodisone | Mindstorms | 5e | Collège Thomas Edison | Lorgues | 83 |
3 | Malraux | Mindstorms | 4e & 3e | Collège André Malraux | Cagnes sur Mer | 06 |
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 |
(Les noms en italique sont provisoires)
Message pour les participants : le numéro qui figure dans ce tableau pour votre équipe est celui qui vous est attribué pour la compétition.